Retenue Salarial
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Maveric Lamoureux | 4 100 000$ | 1 | D | - | 36 ans | D | 4 100 000$ | 46 | 79 | 72 | 72 | 86 | 84 | 89 | 76 | 93 | 77 | 47 | 73 | 85 | 74 | 86 | 77 | A | ||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Carson Rehkopf | 1 425 000$ | 1 | LW | RW | 35 ans | G | 4 275 000$ | 54 | 68 | 86 | 85 | 85 | 81 | 85 | 76 | 75 | 80 | 73 | 69 | 73 | 79 | 83 | 78 | B | ||||
| 14 | Marek Vanacker | 3 900 000$ | 3 | RW | LW | 33 ans | G | 3 900 000$ | 3 | 25 | 91 | 86 | 81 | 81 | 81 | 86 | 81 | 84 | 79 | 59 | 62 | 78 | 86 | 82 | 79 | B | |||
| 18 | Carl-Otto Magnusson | 2 300 000$ | 4 | D | - | 34 ans | G | 6 900 000$ | 4 | 47 | 87 | 74 | 68 | 86 | 82 | 86 | 80 | 91 | 66 | 39 | 51 | 75 | 76 | 84 | 73 | B | |||
| 12 | Isaiah George | 2 650 000$ | 3 | D | - | 35 ans | G | 2 650 000$ | 3 | 40 | 74 | 76 | 75 | 86 | 84 | 73 | 80 | 80 | 83 | 58 | 65 | 84 | 75 | 81 | 76 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sebastian Cossa | 3 825 000$ | 1 | G | - | 37 ans | G | 3 825 000$ | 1 | 26 | 87 | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 87 | 58 | 78 | 88 | 72 | 83 | 88 | 88 | 82 | A | |||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cutter Gauthier | 4 700 000$ | 2 | LW | C | 35 ans | G | 2 350 000$ | 2 | 49 | 92 | 87 | 91 | 76 | 78 | 74 | 95 | 88 | 80 | 85 | 66 | 56 | 90 | 76 | 80 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Caleb Whitaker | 3 350 000$ | 1 | C | - | 33 ans | G | 3 350 000$ | 1 | 50 | 78 | 70 | 70 | 86 | 92 | 72 | 81 | 60 | 89 | 96 | 79 | 73 | 72 | 83 | 78 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cutter Gauthier | 2 350 000$ | 2 | LW | C | 35 ans | G | 2 350 000$ | 2 | 49 | 92 | 87 | 91 | 76 | 78 | 74 | 95 | 88 | 80 | 85 | 66 | 56 | 90 | 76 | 80 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Liam Peterson | 1 500 000$ | 4 | D | - | 32 ans | D | 4 500 000$ | 4 | 34 | 81 | 82 | 86 | 80 | 82 | 75 | 86 | 86 | 73 | 34 | 75 | 74 | 83 | 79 | 76 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Liam Peterson | 2 000 000$ | 4 | D | - | 32 ans | D | 4 500 000$ | 4 | 34 | 81 | 82 | 86 | 80 | 82 | 75 | 86 | 86 | 73 | 34 | 75 | 74 | 83 | 79 | 76 | A | |||
| No Move Clause |